POLİÜROTAN |
Isı Sınıfı | 130°C | |
Emaye | Alt kaplama | Poliüretan |
Üst kaplama | – | |
Çap Aralığı | Derece 1 | 0,050-2,000 mm |
Derece 2 | 0,050-2,000 mm | |
Özellikleri | Lehimlenebilir | |
Pinol dayanımı | ||
İyi izolasyon ve yüksek elastikiyet | ||
Uygulama Alanları | Haberleşmede | |
Manyetik bobinlerde | ||
Üniversal ve bölge kutuplu motorlarda | ||
Her tip küçük motor ve transformatörlerde | ||
Ölçü aletleri imalatlarında |